Ihre Konstellation liegt außerhalb der Standard-Auslegung dieses Rechners. Das bedeutet nicht, dass eine ESO-Anlage für Sie nicht geeignet ist – im Gegenteil. Mit einer kurzen Lastganganalyse können wir prüfen, welches Einsparpotenzial in Ihrem Betrieb tatsächlich steckt.
Unverbindliche Anfrage stellen| Jahresverbrauch ohne ESO | — |
| Jahresverbrauch mit ESO | — |
| Energieeinsparung / Jahr | — |
| Stromkosten ohne ESO (Jahr 1) | — |
| Stromkosten mit ESO (Jahr 1) | — |
| Stromkostenersparnis ø / Jahr | — |
| CO₂-Faktor (deutscher Strommix) | 0,435 kg CO₂ / kWh |
| CO₂ ohne ESO | — |
| CO₂ mit ESO | — |
| CO₂-Reduktion / Jahr | — |
| Amortisationszeit | — |
| Break-Even (gerundet) | — |
| Einsparung über 15 Jahre | — |
| Monatliche Ersparnis ø | — |




